କ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା: 147403-03-0 ମଲିକୁଲାର୍ ଫର୍ମୁଲା: C24H29N5O3 |
ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ | | 230 ° C |
ଘନତା | 1.41g / cm³ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟେମ୍ପ୍ | | 2-8 ℃ |
ଦ୍ରବଣ | ଏହା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏବଂ ଇଥାନଲରେ ଦ୍ରବଣ 5.5 ମିଗ୍ରା / ମି |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ | | +76.5 ଡିଗ୍ରୀ (C = 1, ଇଥାନଲ୍) |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା କିମ୍ବା ଧଳା ଧଳା କଠିନ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ | |
ଏକ ଅଣ ପେପ୍ଟାଇଡ୍, ମ or ଖିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଞ୍ଜିଓଟେନସିନ୍ II (AT) ରିସେପ୍ଟର ଆଣ୍ଟାଗନାଷ୍ଟ |ଟାଇପ୍ I ରିସେପ୍ଟର (AT1) ପ୍ରତି ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଛି ଏବଂ କ stim ଣସି ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରଭାବ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରେ |ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେନାଲ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର୍ କୋଷରୁ AT1 ରିସେପ୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଲଡୋଷ୍ଟେରଲ୍ ରିଲିଜକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ AT1 ରିସେପ୍ଟର ଉପରେ ଏହାର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇ ପୋଟାସିୟମ୍ ପ୍ରେରିତ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ କ hib ଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରାଣୀ ମଡେଲ ଉପରେ ଭିଭୋ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଭଲ ଆଣ୍ଟିହାଇପର୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ଏହାର କ significant ଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ |ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କ anti ଣସି ଆଣ୍ଟିହାଇପର୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ |
ଆଣ୍ଟିହାଇପର୍ଟେନ୍ସିଭ୍ drugs ଷଧ |ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଞ୍ଜିଓଟେନସିନ୍ ୨ (ଆଙ୍ଗ୍ II) ରିସେପ୍ଟର ଆଣ୍ଟାଗନାଷ୍ଟ ଯାହା ଆଙ୍ଗ II ର AT1 ରିସେପ୍ଟର ସହିତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନୋନୀତ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ (AT1 ରିସେପ୍ଟର ଉପରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଭାବ AT2 ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 20000 ଗୁଣ ଅଧିକ), ଯାହା ଦ୍ vas ାରା ଭାସ୍କୁଲାର ସଂକୋଚନ ଏବଂ ଆଲଡୋଷ୍ଟେରନ୍ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ | hypotensive ପ୍ରଭାବ
ଟାବଲେଟ୍ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ dose ଷଧ ହେଉଛି 80mg (2 ଟାବଲେଟ୍), ଦିନକୁ ଥରେ ପାଟିରେ ନିଆଯାଏ |ସାଧାରଣତ ,, ଯଦି 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନକୁ ଥରେ ଏହାର ମାତ୍ରା 160mg (4 ଟାବଲେଟ୍) କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ |ବିଦେଶୀ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ dose ଷଧ ଦିନକୁ ଥରେ 320mg (8 ଟାବଲେଟ୍) ରେ ପହ can ୍ଚିପାରେ |
ମଧୁମେହ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀ, ନେଫ୍ରୋପାଥି କିମ୍ବା ସରଳ ମଧୁମେହ ନେଫ୍ରୋପାଥି ସହିତ ଜଟିଳ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ,
2. ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ୍ ଇନଫାର୍କସନ ସହିତ ଜଟିଳ |