ଏହାର ଘନତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଗୁଣ ପାଇଁ ଜାନଥାନ୍ ଗୁମ୍ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଯୋଗକ |ଏହା ସାଧାରଣତ industry ଶିଳ୍ପରେ ରିଓୋଲୋଜି ମୋଡିଫାୟର୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦୁଅ ଯୋଗକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଜାନଥାନ୍ ଗୁମ୍ ବଜାରରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସରେ ମୂଲ୍ୟ ଗତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାନଥାନ୍ ଗାମର ମୂଲ୍ୟ ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜାରି ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାଘାତ |ଜାନଥାନ୍ ଗୁମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପଠାଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି |ତେଣୁ, ସୀମିତ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାନଥାନ୍ ଗାମର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ |
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ ଚାହିଦା ହେଉଛି ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ମାସେ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜାନ୍ଥାନ୍ ଗମ୍ ପାଇଁ ଚାହିଦା ବ rest ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ଏହା ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇପାରେ |
ଏଥିସହ, କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଗତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ |ଅଧିକାଂଶ ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ଉତ୍ପାଦ ମକା ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ |ଯଦି ମକା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଜାନଥାନ୍ ଗାମର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ |ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ |
ଏଥିସହ, ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ରପ୍ତାନୀର ମୂଲ୍ୟ ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ |ଯଦି ଡଲାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ଏହା ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିସ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ |ଅପରପକ୍ଷେ, କମ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ଶେଷରେ, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରି ପରିବେଶ କାରକ ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ଅମଳ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ increase ାଇପାରେ |ଏହା ଶେଷରେ ବଜାରରେ ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |
ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାନଥାନ୍ ଗମ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଧାରା ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ |ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାଘାତ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ ଚାହିଦା, କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ କାରକ ସବୁ ଜାନ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |ତେଣୁ ବଜାର ଧାରା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -14-2023 |